0.011mm -0.025mm UEW Wajer tar-ram enameled ultra-fin
L-għażla tal-wajer tar-ram bħala materja prima u l-proċess tat-tpinġija għandhom rwol ewlieni fit-tpinġija tal-wajer fin.Bil-wajer tar-ram ta '0.80mm miġbud għal 0.011mm, irid jgħaddi minn diversi proċeduri bħal tiġbed tan-nofs u ttemprar, tpinġija żgħira u ttemprar, tpinġija fina u mikro tpinġija bl-ittemprar, Sabiex tiġi żgurata l-irtubija tal-wajer, il-wajer tar-ram jeħtieġ li jkun ittemprat kull darba meta s-sezzjoni trasversali tagħha tkun ikkompressata b'90%.Wajer tar-ram wara t-tpinġija għandu jżomm qawwi, ossidazzjoni, kulur u tbajja ta 'enamel għandhom jiġu evitati.Barra minn hekk, il-wajer tar-ram jeħtieġ li jkun istralċ ordnat u sewwa fuq ir-rukkell tat-teħid.Għamilna avvanz fit-tfassil ta 'wajer enameled fin ta' 0.011mm, u issa aħna deċiżament stabbilixxew l-għan tagħna għal 0.010mm.
Rigward pittura.L-ewwel il-wajer tar-ram irqiq miġbud jitnaddaf minn xi impuritajiet fuq il-wajer tar-ram permezz tal-feltru biex tiġi żgurata l-kwalità tal-wajer enameled waqt il-pittura.Wajer tal-enamel imnaddaf jitqiegħed fit-tank tal-enamel.Il-wajer jgħaddi mill-magna tal-irrumblar taż-żebgħa li żżommha mwaħħla fil-magna.Hekk kif il-magna tal-irrumblar iddur bil-wajer tar-ram enameled, il-wajer mhux se jċanqal u 'l isfel sabiex iż-żebgħa tkun uniformi u pittura insuffiċjenti ma sseħħx.Għalhekk kwalità tajba ta 'pittura hija garantita.
-Solderable
-Materja prima artab għall-istralċ b'veloċità għolja
-Proprjetà iżolanti tajba u ħxuna konsistenti ta 'enamel
-Kuluri varji li jagħżlu: kulur naturali, aħmar, roża, aħdar, blu, iswed, eċċ.
Dijametru Nominali | Wajer tar-ram enameled (dijametru ġenerali) | Reżistenza f'20 °C
| ||||||
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
Dijametru Nominali
| Titwil skond l-IEC | Vultaġġ ta' Tkissir skond l-IEC | Tensjoni tal-Istralċ | ||
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer
Mutur
Ignition coil
Voice Coil
Elettriku
Relay
Orjentata lejn il-Klijent, l-Innovazzjoni ġġib aktar Valur
RUIYUAN huwa fornitur ta 'soluzzjoni, li jeħtieġ li nkunu aktar professjonali fuq wajers, materjal ta' insulazzjoni u l-applikazzjonijiet tiegħek.
Ruiyuan għandha wirt ta 'innovazzjoni, flimkien ma' avvanzi fil-wajer tar-ram enameled, il-kumpanija tagħna kibret permezz ta 'impenn sod għall-integrità, servizz u rispons lill-klijenti tagħna.
Nistennew bil-ħerqa li nkomplu nikbru fuq il-bażi ta’ kwalità, innovazzjoni u servizz.
7-10 ijiem Ħin medju tal-kunsinna.
90% klijenti Ewropej u Amerikani ta 'Fuq.Bħal PTR, ELSIT, STS eċċ.
Rata ta' xiri mill-ġdid ta' 95%.
99.3% Rata ta 'sodisfazzjon.Fornitur tal-Klassi A vverifikat minn klijent Ġermaniż.